含 税: 询价
到货通知

USB 数据传送电缆(USB Data Transfer Cable),用于通过 USB 从计算机(PC)下载使用 Screen Editor & Logic Program 软件制作的画面数据到显示单元(Display Unit)。线缆两端均为 USB 接口,任一端连接任一设备均可正常工作。
| 接口类型(I/F Type) | USB(Specification Rev1.1) |
| 连接器类型(Connector Type) | USB(Series A Plug) |
| 额定电压(Rated Voltage) | 5V DC(USB 总线供电) |
| 功耗(Power Consumption) | 0.7W(Max) |
| 环境温度(Ambient Temperature) | 0℃ ~ 50℃ |
| 存储温度(Storage Temperature) | -10℃ ~ +60℃ |
| 环境湿度 / 存储湿度 | 10% ~ 90%RH(无结露) |
| 重量(Weight) | 180g 以下 |
| 线缆长度(Cable length) | 2.05m ± 0.1m |
注:本产品不兼容 GP-PRO/PBIII C-Package。驱动随 Screen Editor & Logic Program 软件光盘提供。
资料来源:Pro-face 官方安装说明书《USB Data Transfer Cable CA3-USBCB-01 Installation Guide》。